







Technische Daten
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Max. Bogenformat (L x B) | 1100 x 600 mm | 1100 x 560 mm | 1100 x 600 mm |
| Min. Bogenformat (L x B) | 545 x 320 mm | 545 x 320 mm | 545 x 320 mm |
| Grammatur | 120 - 190 gsm | 120 - 190 gsm | 120 - 190 gsm |
| Taschenbreite | 180 - 380 mm | 180 - 380 mm | 180 - 380 mm |
| Bodenbreite | 70 - 170 mm | 70 - 170 mm | 70 - 170 mm |
| Tube-länge | 280 - 560 mm | 320 - 560 mm | 280 - 560 mm |
| Top folding Breite | 40 - 60 mm | --- | 40 - 60 mm |
| Griff Patch Länge | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Griff Patch Breite | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 30 x 50 mm |
| Griff Patch Grammatur | 140 - 200 gsm | 140 - 200 gsm | 1400 - 200 gsm |
| Griff Patch Rollendurchmesser | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Griff Patch Rollenbreite | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm |
| Geschwindigkeit | 40 - 70 Taschen/min. | 40 - 70 Taschen/min. | 40 - 70 Taschen/min. |
| Elektrische Leistung Produktion | 25 kw | ||
| Spannung und Frequenz | 400 V / 50 Hz | ||
| Gesamtgewicht | 22.000 kg | ||
| Maschinenabmessungen | 16.450 x 5.600 x 2.950 mm |





