







Technische Daten
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Max. Bogenformat (L x B) | 1260 x 600 mm | 1260 x 560 mm | 1260 x 600 mm |
| Min. Bogenformat (L x B) | 620 x 320 mm | 620 x 320 mm | 620 x 320 mm |
| Grammatur | 120 - 190 gsm | 120 - 190 gsm | 120 - 190 gsm |
| Taschenbreite | 220 - 450 mm | 220 - 450 mm | 220 - 450 mm |
| Bodenbreite | 70 - 180 mm | 70 - 180 mm | 70 - 180 mm |
| Tube-länge | 280 - 560 mm | 320 - 560 mm | 280 - 560 mm |
| Top folding Breite | 40 - 60 mm | --- | 40 - 60 mm |
| Griff Patch Länge | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Griff Patch Breite | 30 - 50 mm | 30 - 50 mm | 30 x 50 mm |
| Griff Patch Grammatur | 140 - 200 gsm | 140 - 200 gsm | 1400 - 200 gsm |
| Griff Patch Rollendurchmesser | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Griff Patch Rollenbreite | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm |
| Bodeneinlagekarton Grammatur | 250 - 400 gsm | 250 - 400 gsm | 250 - 400 gsm |
| Bodeneinlagekarton Breite | 64 - 174 mm | 64 - 174 mm | 64 - 174 mm |
| Bodeneinlagekarton Länge | 214 - 444 mm | 214 - 444 mm | 214 - 444 mm |
| Geschwindigkeit | 40 - 70 Taschen/min. | 40 - 70 Taschen/min. | 40 - 70 Taschen/min. |
| Elektrische Leistung Produktion | 32 kw | ||
| Spannung und Frequenz | 400 V / 50 Hz | ||
| Gesamtgewicht | 26.100 kg | ||
| Maschinenabmessungen | 22.500 x 7.500 x 2.950 mm |





