







Technische Daten
| Max. Bogenformat (L x B) | 1200 x 600 mm |
| Min. Bogenformat (L x B) | 540 x 320 mm |
| Grammatur | 120 - 250 gsm |
| Taschenbreite | 220 - 450 mm |
| Top Umschlag Breite | 30 - 60 mm |
| Bodenbreite | 80 - 170 mm |
| Tube-länge | 280 - 570 mm |
| Top folding Breite | 40 - 60 mm |
| Top Verstärkungskarton Länge | 160 - 410 mm |
| Top Verstärkungskarton Breite | 25 - 50 mm |
| Top Verstärkungskarton Grammatur | 200 - 500 gsm |
| Boden Verstärkungskarton Länge | --- |
| Boden Verstärkungskarton Breite | --- |
| Boden Verstärkungskarton Grammatur | --- |
| Geschwindigkeit | 40 - 70 Taschen/min. |
| Elektrische Leistung Produktion | 20 kw |
| Spannung und Frequenz | 400 V / 50 Hz |
| Gesamtgewicht | 16.000 kg |
| Maschinenabmessungen | 22.000 x 3.400 x 1.800 mm |


